| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02956344 | - 0.2% | 1592.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00316686 | - 0.1% | 834.4 | Zcash |
| DASH | 0.00046159 | - 1.6% | 214 | DASH |
| LTC | 0.00078184 | + 0.7% | 179.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011813 | + 0.6% | 88.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 32.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00566339 | + 0.7% | 21.8 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000588 | - 4.6% | 17.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 3.8% | 14.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000135 | - 2.2% | 12.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02943933 | + 0.1% | 3.5 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010859 | - 1.1% | 2.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70527.20 | - 2.2% | 2.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001973 | - 0.2% | 1.7 | Ripple |
ETH-USDT | T2079.9800057 | - 2% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T70621.12 | - 1.9% | 1.2 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003049 | - 1.9% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T70692.11 | - 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2076.7211160 | - 2.1% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004558 | - 3.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6064020.74 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09512853 | - 4.6% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | T71061.35 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R85.86 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R179430.09 | + 0.6% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001837 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTt | T0.99741164 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00923613 | - 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-USDT | T0.01292791 | - 1.2% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | R6044894.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.74700633 | + 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00077972 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00045956 | - 1.3% | 0.1 | DASH |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.08 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00608545 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T431.55248669 | - 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| DOGE | 0.00000135 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00924769 | - 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- NETKO / RUR
- Last: 0.32728507
- 24High: 0.32728507
- 24Low: 0.32728507
- 24V: 0 NETKO
| Цена | NETKO | RUR |
|---|
| 0.46702092 | 3.50000000 | 1.63457322 |
| 0.46702093 | 680.152890 | 317.64563522 |
| 0.50160000 | 0.58255014 | 0.29220715 |
| 0.50160203 | 639.166980 | 320.60745467 |
| 0.53997103 | 114.23888714 | 61.68568955 |
| 0.53997104 | 535.211280 | 288.99859148 |
| 0.57775691 | 536.084410 | 309.72647222 |
| 0.61968485 | 556.421570 | 344.80601714 |
| 0.71560759 | 5.00000000 | 3.57803795 |
| 0.72832331 | 340.144210 | 247.7349569 |
| 0.87000001 | 0.24752498 | 0.21534673 |
| 0.88000000 | 0.24752498 | 0.21782198 |
| 0.89000000 | 0.24752498 | 0.22029723 |
| 0.90000000 | 0.24390267 | 0.21951240 |
| 0.90160000 | 0.50000000 | 0.45080000 |
| 0.91000000 | 0.23809489 | 0.21666634 |
| 0.92000000 | 0.14000000 | 0.12880000 |
| 0.93000000 | 0.23809470 | 0.22142807 |
| 0.94000000 | 0.17871808 | 0.16799499 |
| 0.94825081 | 0.31491384 | 0.29861730 |
| 0.95000000 | 0.15183513 | 0.14424337 |
| 1.00000000 | 0.15792379 | 0.15792379 |
| 1.10000000 | 0.14606168 | 0.16066784 |
| 1.20000000 | 0.36723286 | 0.44067943 |
| 1.30000000 | 0.13565426 | 0.17635053 |
| 1.36164792 | 363.875210 | 495.46992283 |
| 1.40000000 | 1.45882352 | 2.04235292 |
| 1.50000000 | 0.54999999 | 0.82499998 |
| 1.67033986 | 1.63075172 | 2.72390959 |
| 1.67869156 | 0.44437527 | 0.74596901 |
| 1.87340200 | 1.97092220 | 3.69232959 |
| 1.90160000 | 0.50000000 | 0.95080000 |
| 1.96900000 | 0.30000000 | 0.59070000 |
| 1.98000000 | 0.50000000 | 0.99000000 |
| 2.00000000 | 0.43204868 | 0.86409736 |
| 2.30000000 | 16.00057563 | 36.80132394 |
| 2.50000000 | 24.20998152 | 60.5249538 |
| 2.70000000 | 3.70370370 | 9.99999999 |
| 2.80000000 | 0.57564575 | 1.61180810 |
| 2.90000000 | 4.24827586 | 12.31999999 |
| 2.93999996 | 109.74008956 | 322.63585891 |
| 2.94999998 | 10.0000000 | 29.4999998 |
| 2.98000000 | 0.50000000 | 1.49000000 |
| 3.00181998 | 6.32158116 | 18.97624863 |
| 3.50000000 | 1.00000000 | 3.50000000 |
| 3.90160000 | 0.50000000 | 1.95080000 |
| 3.96900000 | 0.30000000 | 1.19070000 |
| 3.97000000 | 0.21563397 | 0.85606686 |
| 3.98000000 | 0.50000000 | 1.99000000 |
| 4.00000000 | 2.37572965 | 9.50291860 |
| Цена | NETKO | RUR |
|---|
| 0.32728510 | 1.52772002 | 0.49999999 |
| 0.32728508 | 180.000000 | 58.9113144 |
| 0.32728507 | 65.7587364 | 21.52185264 |
| 0.32728506 | 15.46453416 | 5.06131099 |
| 0.32728505 | 630.782860 | 206.44579987 |
| 0.30100001 | 0.36544849 | 0.10999999 |
| 0.30100000 | 1.66112956 | 0.49999999 |
| 0.30000001 | 0.36666665 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 12.13333331 | 3.63999999 |
| 0.29368738 | 0.37454792 | 0.10999999 |
| 0.29368737 | 1.70249064 | 0.49999999 |
| 0.29100001 | 0.37800685 | 0.10999999 |
| 0.29100000 | 1.71821305 | 0.49999999 |
| 0.28630072 | 0.38421139 | 0.10999999 |
| 0.27100001 | 0.40590404 | 0.10999999 |
| 0.27100000 | 0.73800738 | 0.19999999 |
| 0.23474713 | 0.46858932 | 0.10999999 |
| 0.23474712 | 8.12995158 | 1.90848271 |
| 0.21163949 | 0.51975177 | 0.10999999 |
| 0.20000011 | 0.54999969 | 0.10999999 |
| 0.20000010 | 3.04999847 | 0.60999999 |
| 0.20000009 | 0.54999975 | 0.10999999 |
| 0.19100001 | 0.57591620 | 0.10999999 |
| 0.19100000 | 2.61780104 | 0.49999999 |
| 0.17505944 | 1415.14767 | 247.73495862 |
| 0.16989900 | 0.64744348 | 0.10999999 |
| 0.16989899 | 100.000000 | 16.9898990 |
| 0.13672163 | 0.80455448 | 0.10999999 |
| 0.13672162 | 3.65706608 | 0.49999999 |
| 0.12000002 | 0.91666651 | 0.10999999 |
| 0.12000001 | 5.91666659 | 0.71000004 |
| 0.12000000 | 22.08499998 | 2.65019999 |
| 0.10311414 | 137.60389894 | 14.18890769 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000004 | 1.09999956 | 0.10999999 |
| 0.10000003 | 51.09998467 | 5.10999999 |
| 0.10000002 | 19.9999960 | 1.99999999 |
| 0.08630072 | 1.27461277 | 0.10999999 |
| 0.08169900 | 1.34640570 | 0.10999999 |
| 0.08169899 | 100.000000 | 8.16989900 |
| 0.04000009 | 24.99994375 | 0.99999999 |
| 0.02103114 | 1088.57470636 | 22.89396704 |
| 0.00816990 | 1000.00000 | 8.16990000 |
| 0.00400138 | 25.0000000 | 0.10003450 |
| 0.00400129 | 249.91940099 | 0.99999999 |
| 0.00400122 | 1249.61886624 | 4.99999999 |
| 0.00400099 | 27.49319543 | 0.10999999 |
| 0.00340000 | 176.47058823 | 0.59999999 |
| 0.00100019 | 399.92401443 | 0.39999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NETKO |
|---|
| 08:46:32 | SELL | 0.32728507 | 19.66390201 |
| 08:46:32 | SELL | 0.32728550 | 0.33609799 |
| 19:45:31 | BUY | 0.50160000 | 0.27400000 |
| 05:39:34 | SELL | 0.32728507 | 6.24057157 |
| 05:39:34 | SELL | 0.36000000 | 2.77777777 |
| 05:39:34 | SELL | 0.36000001 | 0.30555554 |
| 05:39:34 | SELL | 0.38600000 | 1.30000000 |
| 05:39:34 | SELL | 0.38600000 | 0.30051813 |
| 05:39:34 | SELL | 0.38600001 | 0.28497408 |
| 05:39:34 | SELL | 0.39100000 | 1.27877237 |
| 05:39:34 | SELL | 0.39100001 | 9.00000000 |
| 05:39:34 | SELL | 0.39100001 | 0.28132991 |
| 05:39:34 | SELL | 0.39567382 | 18.0000000 |
| 05:39:34 | SELL | 0.39567382 | 0.27800676 |
| 05:39:34 | SELL | 0.40000000 | 6.03387863 |
| 05:39:34 | SELL | 0.40000007 | 2.49999956 |
| 05:39:34 | SELL | 0.40000007 | 9.99999825 |
| 05:39:34 | SELL | 0.40000008 | 0.25000019 |
| 20:47:10 | SELL | 0.40000000 | 118.96612137 |
| 20:47:10 | SELL | 0.40000001 | 0.27499999 |
| 20:47:10 | SELL | 0.40000002 | 0.27499998 |
| 20:47:10 | SELL | 0.40000002 | 74.99999628 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40000003 | 0.27499997 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40400002 | 0.37787677 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40400002 | 0.41995639 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40400002 | 0.46672193 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40400002 | 0.57645609 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40400002 | 0.24752498 |
| 20:47:09 | SELL | 0.40400003 | 0.27227720 |
| 20:47:09 | SELL | 0.41400005 | 9.00000000 |
| 20:47:09 | SELL | 0.41400005 | 9.00000000 |
| 20:47:09 | SELL | 0.41400005 | 36.0000000 |
| 14:37:00 | BUY | 0.53990000 | 5.51344970 |
| 23:20:11 | BUY | 0.53997104 | 0.18600000 |
| 14:08:14 | BUY | 0.57770000 | 1.73100225 |
| 13:03:58 | BUY | 0.57770000 | 7.05398566 |
| 17:15:20 | SELL | 0.41411000 | 7.24445195 |
| 14:50:16 | BUY | 0.57700000 | 0.19064124 |
| 13:27:45 | SELL | 0.41410000 | 7.24462690 |
| 20:54:08 | SELL | 0.40400001 | 0.25107792 |
| 20:54:05 | SELL | 0.40400001 | 0.25107792 |
| 20:45:06 | SELL | 0.40400001 | 0.24999999 |
| 20:40:09 | SELL | 0.40400001 | 0.24999999 |
| 20:27:09 | SELL | 0.40400001 | 0.24999999 |
| 20:22:09 | SELL | 0.40400001 | 0.00247501 |
| 20:22:09 | SELL | 0.40400002 | 0.24752498 |
| 13:43:28 | SELL | 0.40400001 | 0.28178309 |
| 13:42:24 | SELL | 0.40400001 | 9.28916804 |
| 13:24:57 | SELL | 0.40400001 | 6.57866618 |
| 13:24:57 | SELL | 0.40400002 | 0.24752498 |
vanoval: Я нахожусь на промежуточнойстадии между феодаолигархимом и социализмом.
Nostredame: kasiy1, да нет там иксов особо. Вышли уже с иксами. Давно бы яхе налили
kasiy1: Nostredame, ну да откуда иксы. с 40сат до 80 сат выкуп был)
YaX100: Nostredame, Я иксанул на ембе ,но если бы не вышел сейчас бы в 31 сатоху имел бы 15 иксов..думаю и такие есть..
YaX100: Yobit Thanks!
sikator5rik: YaX100, есть такая пословица про богатых вчерашним днём
Loneuvi L0: vanoval, следующий этап перестройка
YaX100: sikator5rik, Да нет мне хватает,я про возможности,которые есть всегда..
sikator5rik: YaX100, так выкупай молча и используй возможности
sikator5rik: больше балаболиш чем что то делаеш , тебе видимо за подпевание приплачивают
YaX100: sikator5rik, Так давай я буду сам решать..Болаболишь ты,я по факту пишу,что и как..Иксов им мало .
sikator5rik: YaX100, меня всегда забавляет как ты пишеш о том о чём понятия не имееш и ведь кто то же верит. или ты в теме?
YaX100: sikator5rik, Меня забавляют учителя,которые сами не учились..
YaX100: Давай не буде, вообще не интересно,вы все на одно лицо.. Всё норм,работаем.
sikator5rik: YaX100, ну ок , весна покажет кто где срал
YaX100: sikator5rik, Никто не покажет,ты сам должен знать..
sikator5rik: YaX100, .............
dir2005: привет ночникам, если таковые здеся
dir2005: как в тут зарабатывать? :)
dir2005: dice не предлагать ;) там все слоты уже заняты
viber: теперь все крипта умерает как пополнить баланс ни как только вывести
dir2005: viber, я понял, пр\иходат прикольно 7)))
dir2005: viber, у тебя ноет крипты и не было крипты просто у тебя ничего нет - поработай похжне
gragerbro: dir2005, могу помочь заработать, вкладывай в фарм big-btc - обогатишься и наконец расплатишься с долгами
romannot: viber, Ну так санкции же. Амеры запретили нам криптой пользоваться ещё три года назад
terryqwin: хорошо биток вчера рос, опять слили
Andreyiii L0: EASY что с ними делать???
gragerbro: Andreyiii, ничего не сделать
Nostredame: Andreyiii, холдить
Andreyiii L0: ))
LizaBitcoin L0: gragerbro, он же миллионер откуда у него долги)
dir2005: gragerbro, спасибо! но что, если я там уже много лет? и поэтому считаю твой совет вредным (ибо моя ликвидность с $2,786.98 превратилась в $0.2). как прикажешь относиться к твоим советам и к тебе после такого? :)
gragerbro: LizaBitcoin, В дайс проиграл
dir2005: ваша игра в dice никак не влияет на мою ликвидность в YoBit Farming :)
dir2005: но вы продолжайте советовать плз. я это коллекционирую. хобби такое :)
dir2005: LizaBitcoin, а как же без долгов? ипотека же! 5 млн всё ещё должен :) под 6%
YaX100: dir2005, Правильно,криптанам лучше все в кредит брать..меньше знают лучше спят..
dir2005: LizaBitcoin, вот только досрочно закрывать я её не собираюсь. пока ключ выше и могу даже на вкладах получать более 15% :)
dir2005: YaX100, кто здесь? :)
gragerbro: YaX100, Закупай LIZA быстрее, потом поздно будет
Kottor241: я бы вам посоветовал, не советовать))
dir2005: Kottor241, так не интересно :)
dir2005: gragerbro, LIZA2 лучше. там робот на копейка пока в канале держит :)
dir2005: gragerbro, в RUR. 10 рублей хватает :)
gragerbro: Kottor241, мне Лиза Биткоин в лс инсайд слил, а ему админ Бинанса
Kottor241: gragerbro, ничего себе тогда точно инсайд инфа)
gragerbro: YaX100, Заработаешь на LIZA много денег и переедешь жить в Индию
Kottor241: gragerbro, не не хочу в индию там грязно везде
nvd1956: Kottor241, в дурдоме плохого не порекомендуют
Kottor241: gragerbro, на сахалин хочу)
